| |
|
Es recomendable venir preparado a Madrid en sus meses más calurosos que son julio y agosto, ya que el calor puede ser un poco sofocante, el clima es seco y las temperaturas pueden superar los 40 grados. |
La primavera y el otoño son las temporadas más idoneas encontrando un clima espectacular.
|
|
|
|
|
| |
|
| Temperaturas y precipitaciones |
Los inviernos de Madrid suelen ser bastante frios dado
que el clima es continetal.- |
|
 |
 |
| Enero | Febrero | Marzo |
| Días. | 10,7 | 11 | 8 |
| | | | Media de días con precipitaciones |
| Enero | Febrero | Marzo |
| Max- | 9,6 | 11,4 | 14,7 |
| Min.. | 2,7 | 3,5 | 5,2 |
| | | | Media de temp. max y min en el mes |
|
|
|
La primvera como en otros lugares se caracteriza por su
dias lluviosos.- |
|
 |
 |
| Abril | Mayo | Junio |
| Max.Días. | 11,6 | 10,5 | 7,5 |
| | | | Media de días con precipitaciones |
| Abril | Mayo | Junio |
| Max- | 17,2 | 21,4 | 26,4 |
| Min.. | 7,1 | 10,7 | 14,9 |
| | | | Media de temp. max y min en el mes |
|
|
|
Los veranos son secos y calurosos con muchas horas de
sol.- |
|
 |
 |
| Julio | Agosto | Sept |
| Días. | 3,1 | 2,4 | 5,6 |
| | | | Media de días con precipitaciones |
| Julio | Agosto | Sept |
| Max- | 30,7 | 30,1 | 25,9 |
| Min.. | 18 | 17,7 | 15 |
| | | | Media de temp. max y min en el mes |
|
|
|
Los Otonos vuelver a ser tan lluviosos como la
primavera.- |
|
 |
 |
| Oct | Nov | Dic |
| Días. | 8,5 | 10,6 | 10,6 |
| | | | Media de días con precipitaciones |
| Oct | Nov | Dic |
| Max- | 19 | 13 | 9,6 |
| Min.. | 10,4 | 5,8 | 3,2 |
| | | | Media de temp. max y min en el mes |
|
|
|
|
|
|
Servicios
|
Temperaturas Anual

x meses
Precipitaciones Anual
 x meses |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|